ANS Nowy SączUJD Częstochowa
8 - 3Pełny Czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 23 lutego 2025 | 10:10 | FM: Mecze o miejsca V-VIII | 2024/2025 |
Wyniki
| Klub | 1 połowa | 2 połowa | Gole |
|---|---|---|---|
| ANS Nowy Sącz | 5 | 3 | 8 |
| UJD Częstochowa | 1 | 2 | 3 |
Gole
1. żółta kartka
2. żółta kartka
Czerwone kartki
| 8 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Przebieg meczu
| 2:46' | 7. Marcel Przygodzki | |
| 16. Kacper Ormiański | 4:11' | |
| 18. Kamil Leśniak | 4:52' | |
| 7. Szymon Stawiarski | 9:18' | |
| 16. Kacper Ormiański | 12:20' | |
| 6. Jakub Faron | 13:39' | |
| 10. Tomasz Magdziarczyk | 22:28' | |
| 25:38' | 7. Marcel Przygodzki | |
| 7. Szymon Stawiarski | 26:34' | |
| 5. Michał Palacz | 29:35' | |
| 29:08' | 7. Marcel Przygodzki |
ANS Nowy Sącz