PŚ GliwicePO Opole
12 - 4Pełny Czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 24 stycznia 2026 | 13:20 | Mecze o miejsca IX-XII | 2025/2026 |
Wyniki
| Klub | 1 połowa | 2 połowa | Gole |
|---|---|---|---|
| PŚ Gliwice | 5 | 7 | 12 |
| PO Opole | 2 | 2 | 4 |
Gole
1. żółta kartka
2. żółta kartka
Czerwone kartki
| 12 | 4 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Przebieg meczu
| 3' | 4. Adam Hankus | |
| 17. Jeremi Piwoń | 4' | |
| 5. Bartosz Smalcerz | 5' | |
| 6. Dawid Kamiński | 5' | |
| 8. Stanisław Krawiec | 11' | |
| 2. Aleksander Poniński | 12' | |
| 15' | 19. Jakub Łuczaj | |
| 4. Mikołaj Micuła | 17' | |
| 2. Aleksander Poniński | 20' | |
| 6. Dawid Kamiński | 21' | |
| 8. Stanisław Krawiec | 22' | |
| 22' | 9. Franciszek Terlecki | |
| 14. Antoni Siwoń | 23' | |
| 17. Jeremi Piwoń | 24' | |
| 26' | 19. Jakub Łuczaj | |
| 15. Dominik Rycak | 28' | |
| 5. Bartosz Smalcerz | 30' |
PŚ Gliwice