PO OpoleUŚ Katowice
1 - 17Pełny Czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 23 stycznia 2026 | 11:20 | Faza grupowa | 2025/2026 |
Wyniki
| Klub | 1 połowa | 2 połowa | Gole |
|---|---|---|---|
| PO Opole | 1 | 0 | 1 |
| UŚ Katowice | 6 | 11 | 17 |
Gole
1. żółta kartka
2. żółta kartka
Czerwone kartki
| 1 | 17 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Przebieg meczu
| 2' | 33. Mateusz Świerczyński | |
| 9. Franciszek Terlecki | 4' | |
| 5' | 11. Maksym Kravets | |
| 5' | 11. Maksym Kravets | |
| 5' | 34. Przemysław Żemła | |
| 13' | 9. Bartosz Koprowicz | |
| 13' | 34. Przemysław Żemła | |
| 16' | 11. Maksym Kravets | |
| 16' | 17. Wiktor Sidło | |
| 17' | 33. Mateusz Świerczyński | |
| 20' | 17. Wiktor Sidło | |
| 21' | 3. Mateusz Skowronek | |
| 21' | 3. Mateusz Skowronek | |
| 22' | 9. Bartosz Koprowicz | |
| 22' | 11. Maksym Kravets | |
| 23' | 11. Maksym Kravets | |
| 26' | 26. Michał Wroński | |
| 29' | 11. Maksym Kravets |
PO Opole